HR02 Serisi Manuel Sarmalı Hortum Makarası/ Açık Tip – Plastik Kasalı
 Model No. Hortum İç Çapı
(mm/inç)
23°C’de
Maks.
Çalışma
Basıncı
23°C’de Patlama
Basıncı
Hortum Boyu (Giriş) Hortum Boyu (Çıkış) Hortum Tipi Rakor
Diş
Ölçüsü
(giriş +çıkış)
Net Ağırlık
HR02-UB6520 6.5 mm (1/4") 15 / 200 60 / 800 110 cm 20m Pu Örgü/Braid 1/4 + 1/4 6.7 kg
HR02-UB6530 6.5 mm (1/4") 15 / 200 60 / 800 110 cm 30m Pu Örgü/Braid 1/4 + 1/4 7.5 kg
HR02-UB6540 6.5 mm (1/4") 15 / 200 60 / 800 110 cm 40m Pu Örgü/Braid 1/4 + 1/4 8.3 kg
HR02-UB6550 6.5mm (1/4") 15 / 200 60 / 800 110 cm 50m Pu Örgü/Braid 1/4 + 1/4 9 kg
HR02-UB8020 8.0mm(5/6") 15 / 200 60 / 800 110 cm 20m Pu Örgü/Braid 1/4 + 1/4 7 kg
HR02-UB8030 8.0mm(5/6") 15 / 200 60 / 800 110 cm 30m Pu Örgü/Braid 1/4 + 1/4 8 kg
HR02-UB8040 8.0mm(5/6") 15 / 200 60 / 800 110 cm 40m Pu Örgü/Braid 1/4 + 1/4 9 kg
HR02-UB8520 8.5mm 15 / 200 60 / 800 110 cm 20m Pu Örgü/Braid 1/4 + 1/4 7 kg 
HR02-UB8530 8.5mm 15 / 200 60 / 800 110 cm 30m Pu Örgü/Braid 1/4 + 1/4 8 kg
HR02-UB8540 8.5mm 15 / 200 60 / 800 110 cm 40m Pu Örgü/Braid 1/4 + 1/4 9 kg 
HR02-UB9520 9.5mm(3/8") 15 / 200 60 / 800 110 cm 20m Pu Örgü/Braid 3/8 + 3/8 8 kg
HR02-UB9525 9.5mm(3/8") 15 / 200 60 / 800 110 cm 25m Pu Örgü/Braid 3/8 + 3/8 8.5 kg
HR02-UB9530 9.5mm(3/8") 15 / 200 60 / 800 110 cm 30m Pu Örgü/Braid 3/8 + 3/8 9 kg 
HR02-UB1020 10mm 15 / 200 60 / 800 110 cm 20m Pu Örgü/Braid 3/8 + 3/8 8 kg
HR02-UB1030 10mm 15 / 200 60 / 800 110 cm 30m Pu Örgü/Braid 3/8 + 3/8 9 kg
HR02-UB1130 11mm 15 / 200 60 / 800 110 cm 30m Pu Örgü/Braid 3/8 + 3/8 10 kg

 

 

STANDART KASA RENGİ BK. Siyah
STANDART YUVARLAK PLAKA RENGİ R. Kırmızı
STANDART HORTUM RENGİ BU. Mavi
HORTUM ÖLÇÜSÜ (İç Çap x Dış Çap) 6.5 mm x 10 mm / 8.0 mm x 12.0 mm / 8.5 mm x 12.5 mm
9.5 mm x 14.5 mm / 10 mm x 15mm / 11 mm x 16 mm
PAKET ÖLÇÜLERİ (1 Adet) 34.5cm x 28 cm x 37 cm
KONTEYNER PAKET 800 adet/20ft
RAKOR DİŞLERİ BSPT / NPT

ÖZELLİKLERİ
• Açık tip
• Pratik kollu hortum makarası
• Toz boyalı sağlam takviyeli çelik yapı
• Çalışma Sıcaklığı: -5°C ila +60°C arası.
• 360 derece dönebilen taban

UYGULAMALAR
•Uygun pnömatik aletler için tasarlanmıştır
•İnşaat şantiyelerinde kullanıma uygun

ABD Patent No.: DS86, 203S US Patent No.: DS86, 203S
Kanada Patent No.: 123380 Canada Patent No.: 123380
AB Patent No.: 000826110-0001 EU Patent No.: 000826110-0001
Tayvan Patent No.: 178611 Taiwan Patent No.: 178611
 

SİPARİŞ
SİPARİŞ VE DİĞER TALEPLER İÇİN:
Standart ürün talepleriniz için lütfen aşağıdakileri belirtin:
1. Seri Numarası
2. Hortum Tipi
3. Hortum İç Çapı
4. Hortum Boyu
5. Hortum Rengi

Örnek Talep:
20 metre boyunda 8 mm iç çaplı örgülü mavi PU hortum,1/4 inç pirinç döner rakorlu

HR02 UB 80 20 BU
Series Hortum Tipi İç Çap Boy Hortum Rengi

PAKETLEME

Her set renkli bir kutuda paketlenir.

Anketimize Katılmak İster misiniz?